Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
| Provinz | Nummern | Anzahl Etappen |
| Finnmark | 1 -1 6 | 16 |
| Troms (Nord) | 17 - 20 | 4 |
| Lappland | 21 - 27 | 7 |
| Troms (Süd) | 28 - 35 | 8 |
| Norbottens län (Nord) | 36 - 40 | 5 |
| Nordland (Nord) | 41 - 46 | 6 |
| Norbottens län (Süd) | 47 - 54 | 8 |
| Nordland (Süd) | 55 - 80 | 26 |
| Nord-Trøndelag | 81 - 101 | 21 |
| Sør-Trøndelag + Hedmark | 102 - 111 | 10 |
| Dalarnas län | 112 - 135 | 24 |
| Örebro län | 136 - 152 | 17 |
| Västra Götalands län + Jönköpings län | 153 - 175 | 23 |
| Hallands län | 176 - 182 | 7 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Auch unsere Webseite nutzt Cookies und ähnliche Technologien. Diese helfen uns, verschiedene Funktionen anzubieten und die Nutzung der Webseite zu analysieren. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.