






Der europäische Fernwanderweg E1 verläuft in Süddänemark zwischen Vrads und Padborg auf dem Hærvejen (auch Ochsenweg oder Heerweg genannt). In Norddänemark verläuft eine Variante des E1 auf dem restlichen Hærvejen zwischen Frederikshavn und Vrads. Der originale E1 setzt sich nach Norden ab Vrads über die Wanderwege Silkeborg - Horsens und Århus - Silkeborg fort. Im Süden erreicht er bei Padborg die deutsche Grenze.
Der Wanderweg basiert teilweise auf dem historischen Ochsenweg, einer Handelsstraße zwischen Viborg in Dänemark und Wedel (bei Hamburg) in Deutschland.
| Etappe | Distanz | Region |
|---|---|---|
| 1a.01 Frederikshavn - Thorshøj | 27.4 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.02 Thorshøj - Klokkerholm | 27.2 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.03 Klokkerholm - Hammer Bakker | 14.9 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.04 Hammer Bakker - Aalborg | 16.7 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.05 Aalborg - Øster Hornum | 20.8 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.06 Øster Hornum - Skivum | 17.9 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.07 Skivum - Aars | 12.8 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.08 Aars - Aalestrup | 15.6 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.09 Aalestrup - Skals | 21.4 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.10 Skals - Hjarbæk | 8.9 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.11 Hjarbæk - Viborg | 14.7 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.12 Viborg - Skelhøje | 17.9 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.13 Skelhøje - Thorning | 11.7 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.14 Thorning - Hesselhus Camping | 25.2 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 1a.15 Hesselhus Camping - Vrads | 15.8 | E1-Variante Nord- und Mitteljütland |
| 2.01 Nørre Snede - Givskud | 21.6 | Süddänemark |
| 2.02 Givskud - Jelling - Bindeballe | 31.4 | Süddänemark |
| 2.03 Bindeballe - Vejen | 30.3 | Süddänemark |
| 2.04 Vejen - Jels | 27.3 | Süddänemark |
| 2.05 Jels - Vojens | 21.5 | Süddänemark |
| 2.06 Vojens - Rødekro | 31.0 | Süddänemark |
| 2.07 Rødekro - Kliplev | 18.0 | Süddänemark |
| 2.08 Kliplev - Padborg - Deutsche Grenze | 19.8 | Süddänemark |
Nachfolgend eine Übersicht ausgewählter Unterkünfte und Zeltplätze am oder in der Nähe des Wanderwegs.
von Gert Hougaard Rasmussen
Auf Karten basierender Führer, von Frederikshavn und Hirtshals bis nach Padborg. Übersichtskarte im Maßstab 1:300.000 sowie insgesamt neun detaillierte Karten im Maßstab 1:50.000 auf Dänisch, Deutsch und Englisch. Der E1 verläuft auf 8 Etappen in gesamt Süddänemark auf dem Heerweg / Hærvejen
Sprache: deutsch
ISBN-13: 9788771552188
erhältlich bei mapfox.de (Anzeige)
Links, Wanderberichte und Blogs
Infoseite zum Hærvejen sowie Links zur Hærvejen-App.
Auch unsere Webseite nutzt Cookies und ähnliche Technologien. Diese helfen uns, verschiedene Funktionen anzubieten und die Nutzung der Webseite zu analysieren. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.